Alliance heeft voor het seizoen 2008-2009 voor u een voorselectie gemaakt van een zestal wintertarwe rassen. Bij de keuze van uw zaaizaad zijn uw eigen ervaringen en die van uw teeltadviseur erg belangrijk. Daarnaast zijn de opbrengstcijfers en ziekteresistentiecijfers van de officiele rassenlijst een mooi hulpmiddel bij het maken van uw keuze. In onderstaande tabellen ziet u de cijfers van 2 verschillende onderzoeken. De ene van het Nederlands rassenonderzoek, en de tweede van een Duits rassenonderzoek.
Cijfers over de jaren 2003 t/m 2008, Productschap Akkerbouw
| Ras | Gele roest | Bruine Roest | Meeldauw | Septoria | Aar- fusarium | Opbr. Zw. zeeklei | Opbr. Rivierklei | Opbr. zand | ||
| Bristol | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 99 | 101 | 97 | ||
| Carenius | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 102 | 105 | 104 | ||
| Einstein * | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 102 | 102 | 102 | ||
| Limes | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 100 | 96 | 102 | ||
| 100= | ...ton/ha | 11,0 | 10,2 | 9,2 |
* Resistentie cijfers afkomstig van Proefveld Ebelsheerd, opbrengscijfers van HGCA.
Cijfers ** S.G.L. Erftstadt (zaaizaad vermeerdering in Duitsland) 2004 t/m 2008
| Ras | Gele roest | Bruine roest | Meeldauw | Septoria | Aarfusarium | Opbrengst cijfers | ||
| Carenius *** | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 11,0 ton/ha | ||
| Drifter | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 11,0 ton/ha | |||
| Limes | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 11,5 ton/ha | |||
| Skater | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 10,7 ton/ha |
** Des te hoger het cijfer, des te gevoeliger voor de diverse ziekten!!!
*** Carenius zijn 2 jarige cijfers.
Bronnen; Aanbevelende rassenlijst wintertarwe 2008. Opbrengscijfers met ziektebestrijding. Gegevens Einstein gebaseerd op informatie van de kwekers en rassenonderzoek EU - wintertarwerassen 2007 uitgevoerd door SPNA (opbrengstcijfers 2007 met ziektebestrijding).






